K-9000
Il K-9000 ad oggi è il POS imbattuto come innovazione abbinato ad un solido impegno nel fornire la combinazione ottimale tra prestazioni e valore . K-9000 è stato progettato per semplificare al massimo la manutenzione, senza bisogno di attrezzi, abbinando processori INTEL di ultima generazione a basso consumo , silenzioso essendo Fan-less essendo senza ventole. Inoltre monitor touch sono di tipo true-flat, così da semplificare al massimo la pulizia, ad alta luminosità, garantendo all’operatore un’ottima visibilità dei programmi installati.
| Item | Specifiche Tecniche | |
|---|---|---|
| CPU | Intel 1037U | Intel® Celeron® 1037U (2M Cache, 1.80 GHz) |
| Main | Memoria RAM | DDR3 SODIMM 2GB (up to 8GB by 2 x Slots) |
| Hard Disk | 2.5″ SATA-Ⅱ 320GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
| Display Principale | LCD | 15-inch TFT LCD (250cd), W / LED Back-light, LVDS Interface |
| Risoluzione | 1024 x 768 | |
| Touch | 15-inch 5-wire Resistive , Serial interface | |
| Speaker | 1 x 1W | |
| USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
| Serial | 4 x RS-232C (3 x Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
| PS/2 | 1 x Keyboard or Mouse | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN | |
| VGA | 1 x RGB | |
| Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
| Alimentazione | DC-IN | External 60/72W Adapter |
| Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A or 6A | ||
| Ambiente di Lavoro | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
| Dimensioni Peso | Dimensioni | 341 x 345 x 209 mm (W x D x H) |
| Peso | 6.6kg | |
| Periferiche | MSR | ISO 1,2,3 Tracks Reading |
| SCR | EMV level 1, 2 | |
| OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
| Secondo Display | 15-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch) | |
| 9.7-inch TFT LCD (1024 x 768), W / LED Back-light (Touch or Non-Touch) | ||
| CDP | VFD (20 columns x 2 lines) | |
| Dallas | Dallas I-button Reader | |
| Cash Drawer Port | Serial trigger | |
| CPU | Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz) | |
| Intel® Core™ i3-3217UE (3M Cache, 1.60 GHz) | ||
| Intel® Core™ i7-3517UE (4M Cache, up to 2.80 GHz) | ||








