W-POS
W-POS è un sistema POS innovativo, dal design accattivante con una stampante integrata da 80 mm., propone una soluzione innovativa e funzionale nel punto cassa 3.0., con ampi monitor multi touch capacitivi, di ultima generazione, true flat da 15,6”
Ideale per fiere, sagre e per le attività di cibo da asporto, unisce al monitor touch capacitivo, top del mercato, una stampante da 80mm. da 300mm/sec, che permette di stampare comande, tallon e pre conti in uno spazio ridotto e senza l’ingombro dei cavi.
| Item | Specifiche Tecniche | |
|---|---|---|
| CPU | Intel J1900 | Intel® Celeron® Baytrail J1900 CPU onboard |
| Intel Core Cal/i3/i5 (Skylake) LGA1151 64(32)bit | ||
| Main | Memoria RAM | DDR3 SODIMM 2GB (up to 8GB, 1 slot) : J1900 DDR4 SODIMM 4GB(up to 8GB, 1slot) : i3/i5/i7 |
| Hard Disk | 2.5″ SATA-Ⅱ 64GB SSD | |
| Display Principale | LCD | 15.6″ TFT LCD (250cd), LVDS Interface |
| Risoluzione | 1366 x 768 (16:9) | |
| Touch | 15.6″ (Capacitive 10Point Multi Touch) USB interface | |
| Speaker | 1 x 1W | |
| USB | 6 x USB (Side: 4 x USB, Front: 2 x USB) | |
| Seriale | 4 x RS-232C (3 x Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
| COM1/4: 0/5/12V by Jumper, COM2/3: 0/5/12V by BIOS select | ||
| PS/2 | 1 x Keyboard or Mouse | |
| LAN | 1 x Gigabit LAN port | |
| VGA | 1 x VGA port | |
| Audio | 1 ports (1 x Line-out) | |
| Alimentazione | DC-IN | External 60W Adapter |
| Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A | ||
| Ambiente di Lavoro | Temperature | Operating 0℃ to 60℃, Storage -20℃ to 80℃ |
| Dimensioni Peso | Dimensioni | 406.5 x 319.6 x 310.3 mm (W x D x H) |
| Peso | 9.3kg | |
| Periferiche | MSR | 1,2,3 Tracks Reading |
| OS | Window POSReady7, Windows 10 IoT Entry | |
| Secondo Display | 9.7″ TFT LCD (1024 x 768) | |
| CPU | VFD (20 columns x 2 lines) | |








